有料老人ホーム基本利用料金
2階個室(1ヶ月分) 個室16部屋 夫婦部屋1部屋 計17部屋 ※トイレ・洗面所 共用
家賃 | 20,000円 |
管理費 | 24,000円 〜 28,000円 ※見守り、居室清掃、シーツ交換、証明、空調、光熱費等(冷蔵庫は別途2,000円) |
食事・おやつ | 54,000円 (外注) ※1日1,800円(朝・昼・おやつ・夜) 30日の場合 ※嚥下困難がある方にも可能な限り口から食べていただけるように、歯茎でもそしゃくできる「ソフト食』や、液状ではなくゼリー状に固めた「嚥下食」をご提供します。 |
※洗濯費 | 4,000円(税別・外注)※任意です |
合計 | 102,000円 〜 106,000円 |
3階個室(1ヶ月分) 個室8部屋 夫婦部屋2部屋 計10部屋 ※トイレ・洗面所 共用
家賃 | 35,000円 |
管理費 | 30,000円 〜 33,000円 ※見守り、居室清掃、シーツ交換、証明、空調、光熱費等(冷蔵庫は別途2,000円) |
食事・おやつ | 54,000円 (外注) ※1日1,700円(朝・昼・夜) 30日の場合 ※嚥下困難がある方にも可能な限り口から食べていただけるように、歯茎でもそしゃくできる「ソフト食』や、液状ではなくゼリー状に固めた「嚥下食」をご提供します。 |
※洗濯費 | 4,000円(税別・外注)※任意です |
合計 | 123,000円 〜 126,000円 |
介護保健負担額
要介護度 | 支給限度額 | 自己負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
その他
医療費(受診料、薬代)、おむつ代、病院送迎代等は別途、実費となります。
※基本的に病院受診はご家族の対応となります。
詳しくはお電話、またはメールにてお気軽にお問い合わせください。0985-71-3114受付時間 9:00-16:30 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ