有料老人ホーム基本利用料金
家賃 | 20,000円 |
管理費 | 21,000円 〜 25,000円 ※見守り、居室清掃、シーツ交換、証明、空調、光熱費等(冷蔵庫は別途1,500円) |
食事・おやつ | 48,000円 (外注) ※1日1,600円(朝・昼・夜) 30日の場合 ※嚥下困難ながある方にも可能な限り口から食べていただけるように、歯茎でもそしゃくできる「ソフト食』や、液状ではなくゼリー状に固めた「嚥下食」をご提供します。 |
洗濯費 | 3,850円(外注) |
合計 | 92,850円 〜 96850円 |
家賃 | 30,000円 |
管理費 | 26,000円 〜 30,000円 ※見守り、居室清掃、シーツ交換、証明、空調、光熱費等(冷蔵庫は別途1,500円) |
食事・おやつ | 48,000円 (外注) ※1日1,600円(朝・昼・夜) 30日の場合 ※嚥下困難ながある方にも可能な限り口から食べていただけるように、歯茎でもそしゃくできる「ソフト食』や、液状ではなくゼリー状に固めた「嚥下食」をご提供します。 |
洗濯費 | 3,850円(外注) |
合計 | 107,850円 〜 111,850円 |
介護保健負担額
要介護度 | 支給限度額 | 自己負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 | 33364円 | 50,076円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 | 39,232円 | 58,848円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 | 53,862円 | 80,793円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 | 61,612円 | 92,418円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 | 72,130円 | 108,195円 |
その他
医療費(受診料、薬代)、おむつ代、病院送迎代等は別途、実費となります。
※基本的に病院受診はご家族の対応となります。
詳しくはお電話、またはメールにてお気軽にお問い合わせください。0985-71-3114受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ